|
New Classic Fit 長袖襯衫尺寸表 (立領) 尺寸 (英寸) |
|||||
| 尺寸 | 頸圍 | 胸圍 | 腰圍 | 肩寬 | 長度 |
| S | 16.93" | 46.06" | 43.31" | 18.90" | 30.31" |
| M | 17.32" | 48.03" | 45.28" | 19.69" | 30.71" |
| L | 17.72" | 51.18" | 47.24" | 20.87" | 31.50" |
| XL | 18.11" | 53.54" | 50.39" | 22.44" | 31.89" |
| 2XL | 18.50" | 56.30" | 53.15" | 24.02" | 32.28" |
| 3XL | 18.90" | 59.06" | 56.30" | 25.20" | 32.68" |

