測試尺碼表

測試尺碼表

*此處顯示的測量值為成衣的尺寸。我們建議您使用卷尺測量您擁有的物品,並將其尺寸與我們的尺碼表進行比較,選擇最接近您測量值的尺寸。

測試尺碼表 (英寸)
測試
尺寸 (英寸)
尺碼 脖圍 胸圍 腰圍 肩寬 長度
XS 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
S 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
M 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
L 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
2XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
3XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
4XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
5XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
測試尺碼表 (公分)
測試
尺寸 (公分)
尺碼 脖圍 胸圍 腰圍 肩寬 長度
XS 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
S 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
M 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
L 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
2XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
3XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
4XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
5XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm

還有問題嗎? 聯繫我們