Yiume® (David's Wear) Größentabelle
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks. Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um ein Kleidungsstück zu messen, das Sie besitzen, und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
Passform-Feedback
*Die Rückmeldungen unserer Kundenservice-Mitarbeiter sind entscheidend. Das sorgfältige Feedback unserer Kunden ermöglicht es uns, jedem Kunden zu helfen, die Passform unserer Bekleidung zu lieben. Wir sind dankbar für ihre fortwährende Partnerschaft, um sowohl unsere Größen als auch das Einkaufserlebnis zu perfektionieren.
| Kundenfeedback zur Passform | ||||||||||
| Name | BRUST | TAILLENUMFANG | GEWICHT | GRÖSSE | GRÖSSE | ZUFriedenheit mit der Passform | ||||
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81.6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | Großartig |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | Großartig |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | Großartig |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | Locker |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL | Locker |
Größentabelle für Hemden (Button-down Kragen)
| Hemden GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 19.3" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.7" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 20.1" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 21.1" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.7" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 22.0" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.4" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 63.0" | 60.2" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 63.0" | 23.4" | 36.6" |
| Shirts GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | NECK | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 49cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 50cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 51cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53.5cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 55cm | 83cm |
| 2XL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 56cm | 86cm |
| 3XL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 57cm | 89cm |
| 4XL | 50cm | 160cm | 153cm | 58cm | 91cm |
| 5XL | 51cm | 168cm | 160cm | 59.5cm | 93cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Feedback zur Passform
*Das Feedback unserer Kundenbetreuer ist das, was es uns ermöglicht, jedem Kunden zu helfen, die Passform unserer Kleidung zu lieben.Wir sind dankbar für ihre fortlaufende Partnerschaft, um sowohl unsere Größen als auch das Einkaufserlebnis zu perfektionieren.
| Kundenfeedback zur Passform | ||||||||||
| Name | BRUST | TAILLEN | GEWICHT | GRÖSSE | GRÖSSE | ZUFriedenheit mit der Passform | ||||
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81,6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | Großartig |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | Großartig |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | Großartig |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | Locker |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL | Locker |
Größentabelle für Hemden (Camp-Kragen)
| Hemden GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 18.9" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.3" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 20.9" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.3" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 21.7" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.0" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 62.2" | 61.4" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 64.6" | 23.2" | 36.6" |
| Shirts GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | NECK | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 48cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 49cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 50cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 54cm | 83cm |
| 2XL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 55cm | 86cm |
| 3XL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 56cm | 89cm |
| 4XL | 50cm | 158cm | 156cm | 58cm | 91cm |
| 5XL | 51cm | 168cm | 164cm | 59cm | 93cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Größentabelle für Langarmshirts
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks.Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um einen Artikel, den Sie besitzen, zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
| Langarmhemden GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 14.6" | 44.1" | 41.3" | 17.7" | 29.9" |
| S | 15.4" | 46.1" | 43.3" | 18.9" | 30.3" |
| M | 16.1" | 48.0" | 45.3" | 19.7" | 30.7" |
| L | 16.5" | 51.2" | 47.2" | 20.9" | 31.5" |
| XL | 17.3" | 53.5" | 50.4" | 22.4" | 31.9" |
| 2XL | 17.7" | 56.3" | 53.1" | 24.0" | 32.3" |
| 3XL | 18.5" | 59.1" | 56.3" | 25.2" | 32.7" |
| 4XL | 19.3" | 62.2" | 58.7" | 26.4" | 33.1" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 61.0" | 27.6" | 33.5" |
| Langarmhemden GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 37cm | 112cm | 105cm | 45cm | 76cm |
| S | 39cm | 117cm | 110cm | 48cm | 77cm |
| M | 41cm | 122cm | 115cm | 50cm | 78cm |
| L | 42cm | 130cm | 120cm | 53cm | 80cm |
| XL | 44cm | 136cm | 128cm | 57cm | 81cm |
| 2XL | 45cm | 143cm | 135cm | 61cm | 82cm |
| 3XL | 47cm | 150cm | 143cm | 64cm | 83cm |
| 4XL | 49cm | 158cm | 149cm | 67cm | 84cm |
| 5XL | 51cm | 168cm | 155cm | 70cm | 85cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Größentabelle für Kinder Aloha Hemden
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks.Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um einen Artikel, den Sie besitzen, zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
| Kinder Aloha-Hemden GRÖSSE IN ZOLL | ||||||
| GRÖSSE | Alter (ca.) | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| S | 6-8 Jahre | 13.4" | 34.6" | 33.9" | 15.4" | 20.9" |
| M | 10-12 Jahre | 14.2" | 37.8" | 37.0" | 16.5" | 22.4" |
| L | 14 Jahre | 15.0" | 40.9" | 40.2" | 17.7" | 24.0" |
| XL | 16 Jahre | 15.7" | 43.3" | 42.5" | 18.9" | 25.6" |
| Kinder Aloha Hemden GRÖSSE IN CM | ||||||
| GRÖSSE | Alter (Ungefähr) | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| S | 6-8 Jahre | 34cm | 88cm | 86cm | 39cm | 53cm |
| M | 10-12 Jahre | 36cm | 96cm | 94cm | 42cm | 57cm |
| L | 14 Jahre | 38cm | 104cm | 102cm | 45cm | 61cm |
| XL | 16 Jahre | 40cm | 110cm | 108cm | 48cm | 65cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Größentabelle für Damen Aloha Hemden
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks.Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um einen Artikel, den Sie besitzen, zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
| Damen Aloha Hemden GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 15.9" | 37.0" | 36.6" | 15.7" | 26.0" |
| S | 16.3" | 38.6" | 38.2" | 16.3" | 26.4" |
| M | 16.7" | 40.2" | 39.8" | 16.9" | 26.8" |
| L | 17.5" | 43.3" | 42.9" | 17.9" | 27.2" |
| XL | 18.3" | 46.5" | 46.1" | 18.9" | 27.6" |
| 2XL | 19.1" | 49.6" | 49.2" | 19.9" | 28.0" |
| 3XL | 19.9" | 52.8" | 52.4" | 20.9" | 28.3" |
| Damen Aloha Hemden GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 40.5cm | 94cm | 93cm | 40cm | 66cm |
| S | 41.5cm | 98cm | 97cm | 41.5cm | 67cm |
| M | 42.5cm | 102cm | 101cm | 43cm | 68cm |
| L | 44.5cm | 110cm | 109cm | 45.5cm | 69cm |
| XL | 46.5cm | 118cm | 117cm | 48cm | 70cm |
| 2XL | 48.5cm | 126cm | 125cm | 50.5cm | 71cm |
| 3XL | 50.5cm | 134cm | 133cm | 53cm | 72cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Größentabelle für Shorts
| Shorts GRÖSSE IN ZOLL | |||
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | ![]() |
| S | 31.5"-33" | 44.1" | |
| M | 33.5"-34.5" | 46.5" | |
| L | 36"-37" | 48.8" | |
| XL | 38.5"-39.5" | 51.2" | |
| 2XL | 40.5"-41.5" | 53.5" | |
| 3XL | 43"-44" | 55.9" | |
| Shorts GRÖSSE IN CM | |||
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | ![]() |
| S | 80-84 | 112 | |
| M | 86-90 | 118 | |
| L | 92-96 | 124 | |
| XL | 98-102 | 130 | |
| 2XL | 104-108 | 136 | |
| 3XL | 110-114 | 142 | |
T-Shirt Größenübersicht
| Tees GRÖSSE IN ZOLL | |||
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE | |
| XS | 37" | 25.6" | |
| S | 41" | 27" | |
| M | 43.5" | 28.25" | |
| L | 46" | 29.5" | |
| XL | 49" | 30.75" | |
| 2XL | 52.5" | 31.5" | |
| Tees GRÖSSE IN CM | |||
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE | |
| XS | 94 | 65 | |
| S | 105 | 69 | |
| M | 111 | 72 | |
| L | 117 | 75 | |
| XL | 125 | 78 | |
| 2XL | 133 | 80 | |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Hooides
| Hoodies GRÖSSE IN ZOLL | ||||||
| GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | SCHULTER | ÄRMELLÄNGE | HÖHE | GEWICHT |
| S | 27.6" | 25.2" | 23.6" | 22.8" | 65.0"-66.9" | 100.0lb-122.2lb |
| M | 28.3" | 26.0" | 24.4" | 23.2" | 65.0"-68.9" | 122.2lb-144.4lb |
| L | 29.1" | 26.8" | 25.2" | 23.6" | 66.9"-70.9" | 133.3lb-166.7lb |
| XL | 29.9" | 27.6" | 26.0" | 24.0" | 68.9"-72.8" | 155.6lb-188.9lb |
| 2XL | 30.7" | 28.3" | 26.8" | 24.4" | 70.9"-74.8" | 177.8lb-200.0lb |
| Hoodies GRÖSSE IN CM | ||||||
| GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | SCHULTER | ÄRMELLÄNGE | GRÖSSE | GEWICHT |
| S | 70cm | 64cm | 60cm | 58cm | 165cm-170cm | 45kg-55kg |
| M | 72cm | 66cm | 62cm | 59cm | 165cm-175cm | 55kg-65kg |
| L | 74cm | 68cm | 64cm | 60cm | 170cm-180cm | 60kg-75kg |
| XL | 76cm | 70cm | 66cm | 61cm | 175cm-185cm | 70kg-85kg |
| 2XL | 78cm | 72cm | 68cm | 62cm | 180cm-190cm | 80kg-90kg |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Größentabelle für Damenkleider
| Damenkleider GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE | |||
| XS | 39.4" | 35.4" | |||
| S | 40.9" | 35.8" | |||
| M | 42.5" | 36.2" | |||
| L | 45.7" | 36.6" | |||
| XL | 48.8" | 37.0" | |||
| 2XL | 52.0" | 37.4" | |||
| Damen Kleider GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE | |||
| XS | 100cm | 90cm | |||
| S | 104cm | 91cm | |||
| M | 108cm | 92cm | |||
| L | 116cm | 93cm | |||
| XL | 124cm | 94cm | |||
| 2XL | 132cm | 95cm | |||
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
