| TAGLIA IN POLLICI | |||
| TAGLIA | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA |
| S | 32.28" | 44.09" | 19.49" |
| M | 34.65" | 46.46" | 19.88" |
| L | 37.01" | 48.82" | 20.28" |
| XL | 39.37" | 51.18" | 20.67" |
| 2XL | 41.73" | 53.54" | 21.06" |
| 3XL | 44.09" | 55.91" | 21.46" |
*Le misure mostrate qui sono le dimensioni del capo finito. Ti consigliamo di utilizzare un metro da sarto per misurare un articolo che possiedi e confrontare queste misure con quelle della nostra tabella taglie, scegliendo la taglia che si avvicina di più alle tue misure.
| TAGLIA IN POLLICI | |||
| TAGLIA | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA |
| S | 32.28" | 44.09" | 19.49" |
| M | 34.65" | 46.46" | 19.88" |
| L | 37.01" | 48.82" | 20.28" |
| XL | 39.37" | 51.18" | 20.67" |
| 2XL | 41.73" | 53.54" | 21.06" |
| 3XL | 44.09" | 55.91" | 21.46" |
| TAGLIA IN CM | |||
| TAGLIA | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA |
| S | 82.00cm | 112.00cm | 49.50cm |
| M | 88.00cm | 118.00cm | 50.50cm |
| L | 94.00cm | 124.00cm | 51.50cm |
| XL | 100.00cm | 130.00cm | 52.50cm |
| 2XL | 106.00cm | 136.00cm | 53.50cm |
| 3XL | 112.00cm | 142.00cm | 54.50cm |
Hai ancora domande? Contattaci
Accedi per accedere al tuo codice di referral unico e inizia a condividere lo stile di vita Yiume con il tuo circolo.
Log In NowCondividi il tuo link unico qui sotto. I tuoi amici ottengono $30 di sconto sul loro primo ordine Yiume. Per ogni amico che effettua un acquisto, guadagni $30 in credito da utilizzare su qualsiasi articolo futuro.
Share via