| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| XS | 27.64" | 15.35" | 44.49" | 16.34" |
| S | 28.11" | 15.94" | 46.06" | 16.73" |
| M | 28.58" | 16.54" | 47.64" | 17.13" |
| L | 29.06" | 17.13" | 50.00" | 17.52" |
| XL | 29.53" | 17.72" | 52.36" | 17.91" |
| 2XL | 30.00" | 18.31" | 54.72" | 18.31" |
| 3XL | 30.47" | 18.90" | 57.09" | 18.70" |
*ここに示されている測定値は、仕上げられた衣服の寸法です。お持ちのアイテムをメジャーで測定し、サイズチャートの測定値と比較して、最も合ったサイズを選ぶことをお勧めします。
| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| XS | 27.64" | 15.35" | 44.49" | 16.34" |
| S | 28.11" | 15.94" | 46.06" | 16.73" |
| M | 28.58" | 16.54" | 47.64" | 17.13" |
| L | 29.06" | 17.13" | 50.00" | 17.52" |
| XL | 29.53" | 17.72" | 52.36" | 17.91" |
| 2XL | 30.00" | 18.31" | 54.72" | 18.31" |
| 3XL | 30.47" | 18.90" | 57.09" | 18.70" |
| サイズ(cm) | ||||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| XS | 70.20cm | 39.00cm | 113.00cm | 41.50cm |
| S | 71.40cm | 40.50cm | 117.00cm | 42.50cm |
| M | 72.60cm | 42.00cm | 121.00cm | 43.50cm |
| L | 73.80cm | 43.50cm | 127.00cm | 44.50cm |
| XL | 75.00cm | 45.00cm | 133.00cm | 45.50cm |
| 2XL | 76.20cm | 46.50cm | 139.00cm | 46.50cm |
| 3XL | 77.40cm | 48.00cm | 145.00cm | 47.50cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via