| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 37.01" | 36.61" | 25.20" | 25.12" |
| S | 37.40" | 38.19" | 26.77" | 25.31" |
| M | 37.80" | 39.76" | 28.35" | 25.51" |
| L | 38.19" | 42.13" | 30.71" | 25.75" |
| XL | 38.58" | 44.49" | 33.07" | 25.94" |
| 2XL | 38.98" | 46.85" | 35.43" | 26.18" |
| 3XL | 39.37" | 49.21" | 37.80" | 26.38" |
*ここに示されている測定値は、仕立て上がった衣服の寸法です。お手持ちのアイテムをテープメジャーで測り、当社のサイズチャートの寸法と比較して、最も近いサイズを選ぶことをお勧めします。
| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 37.01" | 36.61" | 25.20" | 25.12" |
| S | 37.40" | 38.19" | 26.77" | 25.31" |
| M | 37.80" | 39.76" | 28.35" | 25.51" |
| L | 38.19" | 42.13" | 30.71" | 25.75" |
| XL | 38.58" | 44.49" | 33.07" | 25.94" |
| 2XL | 38.98" | 46.85" | 35.43" | 26.18" |
| 3XL | 39.37" | 49.21" | 37.80" | 26.38" |
| サイズ (cm) | ||||
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 94.00cm | 93.00cm | 64.00cm | 63.80cm |
| S | 95.00cm | 97.00cm | 68.00cm | 64.30cm |
| M | 96.00cm | 101.00cm | 72.00cm | 64.80cm |
| L | 97.00cm | 107.00cm | 78.00cm | 65.40cm |
| XL | 98.00cm | 113.00cm | 84.00cm | 65.90cm |
| 2XL | 99.00cm | 119.00cm | 90.00cm | 66.50cm |
| 3XL | 100.00cm | 125.00cm | 96.00cm | 67.00cm |
まだ質問がありますか?お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via