|
8016 サイズ (インチ) |
||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 15.94" | 23.23" | 37.80" | 27.01" |
| S | 16.54" | 23.62" | 39.37" | 27.48" |
| M | 17.13" | 24.02" | 40.94" | 27.95" |
| L | 17.72" | 24.41" | 44.09" | 28.43" |
| XL | 18.31" | 24.80" | 47.24" | 28.90" |
| 2XL | 18.90" | 25.20" | 50.39" | 29.37" |
| 3XL | 19.49" | 25.59" | 53.54" | 29.84" |
*ここに示された測定値は、仕上げられた衣服の寸法です。お手持ちのアイテムを採寸して、当社のサイズチャートの測定値と比較し、最も適したサイズをお選びください。
|
8016 サイズ (インチ) |
||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 15.94" | 23.23" | 37.80" | 27.01" |
| S | 16.54" | 23.62" | 39.37" | 27.48" |
| M | 17.13" | 24.02" | 40.94" | 27.95" |
| L | 17.72" | 24.41" | 44.09" | 28.43" |
| XL | 18.31" | 24.80" | 47.24" | 28.90" |
| 2XL | 18.90" | 25.20" | 50.39" | 29.37" |
| 3XL | 19.49" | 25.59" | 53.54" | 29.84" |
|
8016 サイズ (cm) |
||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 40.50cm | 59.00cm | 96.00cm | 68.60cm |
| S | 42.00cm | 60.00cm | 100.00cm | 69.80cm |
| M | 43.50cm | 61.00cm | 104.00cm | 71.00cm |
| L | 45.00cm | 62.00cm | 112.00cm | 72.20cm |
| XL | 46.50cm | 63.00cm | 120.00cm | 73.40cm |
| 2XL | 48.00cm | 64.00cm | 128.00cm | 74.60cm |
| 3XL | 49.50cm | 65.00cm | 136.00cm | 75.80cm |
質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via