| サイズ(インチ) | |||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト, |
| XS | 22.44" | 21.65" | 37.80" |
| S | 22.83" | 22.05" | 39.37" |
| M | 23.23" | 22.44" | 40.94" |
| L | 23.62" | 22.83" | 44.09" |
| XL | 24.02" | 23.23" | 47.24" |
| 2XL | 24.41" | 23.62" | 50.39" |
| 3XL | 24.80" | 24.02" | 53.54" |
*ここに示されている測定値は、完成品の寸法です。お持ちのアイテムをメジャーで測り、当店のサイズチャートの寸法と比較して、最も近いサイズを選ぶことをお勧めします。
| サイズ(インチ) | |||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト, |
| XS | 22.44" | 21.65" | 37.80" |
| S | 22.83" | 22.05" | 39.37" |
| M | 23.23" | 22.44" | 40.94" |
| L | 23.62" | 22.83" | 44.09" |
| XL | 24.02" | 23.23" | 47.24" |
| 2XL | 24.41" | 23.62" | 50.39" |
| 3XL | 24.80" | 24.02" | 53.54" |
| サイズ(cm) | |||
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト, |
| XS | 57.00cm | 55.00cm | 96.00cm |
| S | 58.00cm | 56.00cm | 100.00cm |
| M | 59.00cm | 57.00cm | 104.00cm |
| L | 60.00cm | 58.00cm | 112.00cm |
| XL | 61.00cm | 59.00cm | 120.00cm |
| 2XL | 62.00cm | 60.00cm | 128.00cm |
| 3XL | 63.00cm | 61.00cm | 136.00cm |
まだ質問がありますか?お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via