jadual saiz ujian

Jadual Saiz Ujian

*Pengukuran yang ditunjukkan di sini adalah dimensi pakaian yang telah siap. Kami mencadangkan untuk menggunakan pita pengukur untuk mengukur item yang anda miliki dan membandingkan pengukuran tersebut dengan yang ada dalam jadual saiz kami, memilih saiz yang paling sesuai dengan pengukuran anda.

Jadual Saiz Ujian (Inci)
Jadual
SAIZ DALAM INCI
SAIZ LEHER DADA PINGGANG BAHU PANJANG
XS 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
S 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
M 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
L 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
2XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
3XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
4XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
5XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
Jadual Saiz Ujian (cm)
Jadual
SAIZ DALAM CM
SAIZ LEHER DADA PINGGANG BAHU PANJANG
XS 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
S 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
M 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
L 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
2XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
3XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
4XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
5XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm

Masih ada soalan? Hubungi Kami

Minggu,Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember
I18n Error: Missing interpolation value "maks" for "Produk yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersisa {{ maks }}."
Troli belanja
Free Shipping for all orders over [money]
Almost there, add [money] more to get FREE SHIPPING!
Congratulations! You've got free shipping!

Troli Anda kosong.

Masukkan catatan pesanan Ubah catatan pesanan
Masukkan kupon

Masukkan kupon

Coupon code will work on checkout page

Crop Image

To crop
Copied to clipboard ✓