| ตารางขนาด ที ขนาดเป็นนิ้ว | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| ส | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| เอ็ม | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| ล | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| เอ็กแอล | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
| ตารางขนาด ที ขนาดเป็นนิ้ว | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| ส | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| เอ็ม | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| ล | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| เอ็กแอล | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
| ตารางขนาด ที ขนาดเป็นเซนติเมตร | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 44.00ซม. | 94.00ซม. | 65.00ซม. |
| ส | 47.00ซม. | 100.00ซม. | 68.00ซม. |
| เอ็ม | 50.00ซม. | 106.00ซม. | 71.00ซม. |
| ล | 53.00ซม. | 112.00ซม. | 74.00ซม. |
| เอ็กแอล | 56.00ซม. | 118.00ซม. | 77.00ซม. |
| 2XL | 59.00ซม. | 124.00ซม. | 80.00ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงรหัสแนะนำเฉพาะของคุณและเริ่มแชร์วิถีชีวิต Yiume กับกลุ่มของคุณ
Log In Nowแชร์ลิงก์เฉพาะของคุณด้านล่าง เพื่อนของคุณจะได้รับส่วนลด $30 สำหรับการสั่งซื้อ Yiume ครั้งแรก สำหรับเพื่อนที่ทำการซื้อ คุณจะได้รับเครดิต $30 เพื่อใช้ในสินค้าใด ๆ ในอนาคต
Share via