เสื้อยืดแขนสั้น ขนาดตาราง
*การวัดที่แสดงที่นี่คือขนาดของเสื้อที่เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้ใช้ไม้ measuring tape เพื่อวัดสินค้าที่คุณมีและเปรียบเทียบกับการวัดที่แสดงในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับการวัดของคุณ
เสื้อ ขนาดตาราง (นิ้ว)
| ขนาดในนิ้ว | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| XS | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| S | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| M | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| L | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
See ขนาดตาราง (ซม.)
| ขนาดในซม. | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| XS | 44.00cm | 94.00cm | 65.00cm |
| S | 47.00cm | 100.00cm | 68.00cm |
| M | 50.00cm | 106.00cm | 71.00cm |
| L | 53.00cm | 112.00cm | 74.00cm |
| XL | 56.00cm | 118.00cm | 77.00cm |
| 2XL | 59.00cm | 124.00cm | 80.00cm |
ยังมีคำถามอีกหรือ? ติดต่อเรา