แผนภูมิขนาด 8010

ตารางขนาดเสื้อแขนยาว ตารางขนาด

*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด

ตารางขนาดเสื้อแขนยาว ตารางขนาด (นิ้ว)
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว
ขนาดเป็นนิ้ว
ขนาด คอ ไหล่ ปลอกหุ้ม หน้าอก เอว ความยาว
เอ็กซ์เอส 14.57" 17.72" 25.00" 44.09" 41.34" 29.92"
ส 15.35" 18.90" 25.39" 46.06" 43.31" 30.31"
เอ็ม 16.14" 19.69" 25.79" 48.03" 45.28" 30.71"
ล 16.54" 20.87" 26.18" 51.18" 47.24" 31.50"
เอ็กแอล 17.32" 22.44" 26.57" 53.54" 50.39" 31.89"
2XL 17.72" 24.02" 26.97" 56.30" 53.15" 32.28"
3XL 18.50" 25.20" 27.36" 59.06" 56.30" 32.68"
4XL 19.29" 26.38" 27.76" 62.99" 58.66" 33.07"
5XL 20.08" 27.56" 28.15" 66.14" 61.02" 33.46"
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว ตารางขนาด (ซม.)
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว
ขนาดเป็นเซนติเมตร
ขนาด คอ ไหล่ ปลอกหุ้ม หน้าอก เอว ความยาว
เอ็กซ์เอส 37.00ซม. 45.00ซม. 63.50ซม. 112.00ซม. 105.00ซม. 76.00ซม.
ส 39.00ซม. 48.00ซม. 64.50ซม. 117.00ซม. 110.00ซม. 77.00ซม.
เอ็ม 41.00ซม. 50.00ซม. 65.50ซม. 122.00ซม. 115.00ซม. 78.00ซม.
ล 42.00ซม. 53.00ซม. 66.50ซม. 130.00ซม. 120.00ซม. 80.00ซม.
เอ็กแอล 44.00ซม. 57.00ซม. 67.50ซม. 136.00ซม. 128.00ซม. 81.00ซม.
2XL 45.00ซม. 61.00ซม. 68.50ซม. 143.00ซม. 135.00ซม. 82.00ซม.
3XL 47.00ซม. 64.00ซม. 69.50ซม. 150.00ซม. 143.00ซม. 83.00ซม.
4XL 49.00ซม. 67.00ซม. 70.50ซม. 160.00ซม. 149.00ซม. 84.00ซม.
5XL 51.00ซม. 70.00ซม. 71.50ซม. 168.00ซม. 155.00ซม. 85.00ซม.

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา