ตารางไซส์เสื้อแขนสั้นชาย
*การวัดที่แสดงที่นี่คือขนาดของเสื้อที่เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้ใช้เทปวัดเพื่อทำการวัดสิ่งของที่คุณมีและเปรียบเทียบกับตารางไซส์ของเรา เลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับการวัดของคุณ
ตารางไซส์ (นิ้ว)
| ขนาด (นิ้ว) | |||||
| ไซส์ | คอ | ไหล่ | หน้าอก | เอว | ความยาว |
| S | 16.93" | 20.47" | 46.46" | 46.46" | 29.53" |
| M | 17.32" | 21.06" | 48.43" | 48.43" | 30.31" |
| L | 17.72" | 21.65" | 50.39" | 50.39" | 31.10" |
| XL | 18.11" | 22.24" | 53.54" | 53.54" | 31.89" |
| 2XL | 18.50" | 22.83" | 56.69" | 56.69" | 32.68" |
| 3XL | 18.90" | 23.43" | 59.84" | 59.84" | 33.46" |
ตารางไซส์ (ซม)
| ขนาด (ซม) | |||||
| ไซส์ | คอ | ไหล่ | หน้าอก | เอว | ความยาว |
| S | 43.00ซม | 52.00ซม | 118.00ซม | 118.00ซม | 75.00ซม |
| M | 44.00ซม | 53.50ซม | 123.00ซม | 123.00ซม | 77.00ซม |
| L | 45.00ซม | 55.00ซม | 128.00ซม | 128.00ซม | 79.00ซม |
| XL | 46.00ซม | 56.50ซม | 136.00ซม | 136.00ซม | 81.00ซม |
| 2XL | 47.00ซม | 58.00ซม | 144.00ซม | 144.00ซม | 83.00ซม |
| 3XL | 48.00ซม | 59.50ซม | 152.00ซม | 152.00ซม | 85.00ซม |
ยังมีคำถามอยู่หรือเปล่า? ติดต่อเรา