ตารางขนาดเสื้อโปโลชาย ตารางขนาด
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดเสื้อโปโลชาย ตารางขนาด (นิ้ว)
| ตารางขนาดเสื้อโปโลสำหรับผู้ชาย ขนาดเป็นนิ้ว | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 16.54" | 38.58" | 27.95" |
| ส | 16.93" | 40.16" | 28.35" |
| เอ็ม | 18.11" | 42.91" | 29.13" |
| ล | 18.90" | 46.06" | 29.92" |
| เอ็กแอล | 20.08" | 49.02" | 31.10" |
| 2XL | 20.87" | 51.97" | 31.89" |
| 3XL | 22.05" | 55.12" | 33.07" |
| 4XL | 23.23" | 57.87" | 33.86" |
| 5XL | 24.02" | 61.02" | 35.04" |
ตารางขนาดเสื้อโปโลชาย ตารางขนาด (ซม.)
| ตารางขนาดเสื้อโปโลสำหรับผู้ชาย ขนาดเป็นเซนติเมตร | |||
| ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 42.00ซม. | 98.00ซม. | 71.00ซม. |
| ส | 43.00ซม. | 102.00ซม. | 72.00ซม. |
| เอ็ม | 46.00ซม. | 109.00ซม. | 74.00ซม. |
| ล | 48.00ซม. | 117.00ซม. | 76.00ซม. |
| เอ็กแอล | 51.00ซม. | 124.50ซม. | 79.00ซม. |
| 2XL | 53.00ซม. | 132.00ซม. | 81.00ซม. |
| 3XL | 56.00ซม. | 140.00ซม. | 84.00ซม. |
| 4XL | 59.00ซม. | 147.00ซม. | 86.00ซม. |
| 5XL | 61.00ซม. | 155.00ซม. | 89.00ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา