ตารางขนาดแจ็คเก็ต/เสื้อกันหนาว
*การวัดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อที่เสร็จแล้ว แนะนำให้ใช้เมตรวัดเพื่อวัดขนาดของเสื้อที่คุณมี และเปรียบเทียบกับตารางขนาดของเรา เลือกขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับการวัดของคุณ
ตารางขนาด (นิ้ว)
| ขนาดเป็นนิ้ว | ||||
| ขนาด | ไหล่ | แขน | อก | ความยาว |
| XS | 19.69" | 24.41" | 46.85" | 24.61" |
| S | 20.28" | 24.80" | 48.43" | 25.00" |
| M | 20.87" | 25.20" | 50.00" | 25.39" |
| L | 21.65" | 25.59" | 53.15" | 25.79" |
| XL | 22.44" | 25.98" | 56.30" | 26.18" |
| 2XL | 23.23" | 26.38" | 59.45" | 26.57" |
| 3XL | 24.02" | 26.77" | 62.60" | 26.97" |
ตารางขนาด (ซม.)
| ขนาดเป็นซม. | ||||
| ขนาด | ไหล่ | แขน | อก | ความยาว |
| XS | 50.00ซม. | 62.00ซม. | 119.00ซม. | 62.50ซม. |
| S | 51.50ซม. | 63.00ซม. | 123.00ซม. | 63.50ซม. |
| M | 53.00ซม. | 64.00ซม. | 127.00ซม. | 64.50ซม. |
| L | 55.00ซม. | 65.00ซม. | 135.00ซม. | 65.50ซม. |
| XL | 57.00ซม. | 66.00ซม. | 143.00ซม. | 66.50ซม. |
| 2XL | 59.00ซม. | 67.00ซม. | 151.00ซม. | 67.50ซม. |
| 3XL | 61.00ซม. | 68.00ซม. | 159.00ซม. | 68.50ซม. |
ยังมีคำถามอยู่ไหม? ติดต่อเรา