ตารางขนาดเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคลาสสิคใหม่ (ปกแหลม) ตารางขนาด
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคลาสสิคใหม่ (ปกแหลม) ตารางขนาด (นิ้ว)
| ตารางขนาดเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคลาสสิครุ่นใหม่ (ปกแหลม) ขนาดเป็นนิ้ว | |||||
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ส | 15.35" | 46.06" | 43.31" | 18.90" | 30.31" |
| เอ็ม | 16.14" | 48.03" | 45.28" | 19.69" | 30.71" |
| ล | 16.54" | 51.18" | 47.24" | 20.87" | 31.50" |
| เอ็กแอล | 17.32" | 53.54" | 50.39" | 22.44" | 31.89" |
| 2XL | 17.72" | 56.30" | 53.15" | 24.02" | 32.28" |
| 3XL | 18.50" | 59.06" | 56.30" | 25.20" | 32.68" |
ตารางขนาดเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคลาสสิคใหม่ (ปกแหลม) ตารางขนาด (ซม.)
| ตารางขนาดเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงคลาสสิครุ่นใหม่ (ปกแหลม) ขนาดเป็นเซนติเมตร | |||||
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ส | 39.00ซม. | 117.00ซม. | 110.00ซม. | 48.00ซม. | 77.00ซม. |
| เอ็ม | 41.00ซม. | 122.00ซม. | 115.00ซม. | 50.00ซม. | 78.00ซม. |
| ล | 42.00ซม. | 130.00ซม. | 120.00ซม. | 53.00ซม. | 80.00ซม. |
| เอ็กแอล | 44.00ซม. | 136.00ซม. | 128.00ซม. | 57.00ซม. | 81.00ซม. |
| 2XL | 45.00ซม. | 143.00ซม. | 135.00ซม. | 61.00ซม. | 82.00ซม. |
| 3XL | 47.00ซม. | 150.00ซม. | 143.00ซม. | 64.00ซม. | 83.00ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา