| ตารางขนาดกางเกงขายาวทรงคลาสสิคใหม่ ขนาดเป็นนิ้ว | |||
| ขนาด | เอว | สะโพก | ความยาว |
| ส | 30.31" | 44.09" | 40.55" |
| เอ็ม | 32.68" | 46.46" | 41.34" |
| ล | 35.04" | 48.82" | 42.13" |
| เอ็กแอล | 37.40" | 51.18" | 42.91" |
| 2XL | 39.76" | 53.54" | 43.70" |
| 3XL | 42.13" | 55.91" | 44.49" |
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
| ตารางขนาดกางเกงขายาวทรงคลาสสิคใหม่ ขนาดเป็นนิ้ว | |||
| ขนาด | เอว | สะโพก | ความยาว |
| ส | 30.31" | 44.09" | 40.55" |
| เอ็ม | 32.68" | 46.46" | 41.34" |
| ล | 35.04" | 48.82" | 42.13" |
| เอ็กแอล | 37.40" | 51.18" | 42.91" |
| 2XL | 39.76" | 53.54" | 43.70" |
| 3XL | 42.13" | 55.91" | 44.49" |
| ตารางขนาดกางเกงขายาวทรงคลาสสิคใหม่ ขนาดเป็นเซนติเมตร | |||
| ขนาด | เอว | สะโพก | ความยาว |
| ส | 77.00ซม. | 112.00ซม. | 103.00ซม. |
| เอ็ม | 83.00ซม. | 118.00ซม. | 105.00ซม. |
| ล | 89.00ซม. | 124.00ซม. | 107.00ซม. |
| เอ็กแอล | 95.00ซม. | 130.00ซม. | 109.00ซม. |
| 2XL | 101.00ซม. | 136.00ซม. | 111.00ซม. |
| 3XL | 107.00ซม. | 142.00ซม. | 113.00ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงรหัสแนะนำเฉพาะของคุณและเริ่มแชร์วิถีชีวิต Yiume กับกลุ่มของคุณ
Log In Nowแชร์ลิงก์เฉพาะของคุณด้านล่าง เพื่อนของคุณจะได้รับส่วนลด $30 สำหรับการสั่งซื้อ Yiume ครั้งแรก สำหรับเพื่อนที่ทำการซื้อ คุณจะได้รับเครดิต $30 เพื่อใช้ในสินค้าใด ๆ ในอนาคต
Share via