| เสื้อสเวตเตอร์คอกลม ขนาดเป็นนิ้ว | ||||
| ขนาด | หน้าอก | ไหล่ | ปลอกหุ้ม | ความยาว |
| ส | 41.34" | 17.83" | 25.20" | 26.97" |
| เอ็ม | 43.31" | 18.31" | 25.59" | 27.56" |
| ล | 46.30" | 19.02" | 25.98" | 28.15" |
| เอ็กแอล | 49.29" | 19.72" | 26.38" | 28.74" |
| 2XL | 52.28" | 20.43" | 26.77" | 29.33" |
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
| เสื้อสเวตเตอร์คอกลม ขนาดเป็นนิ้ว | ||||
| ขนาด | หน้าอก | ไหล่ | ปลอกหุ้ม | ความยาว |
| ส | 41.34" | 17.83" | 25.20" | 26.97" |
| เอ็ม | 43.31" | 18.31" | 25.59" | 27.56" |
| ล | 46.30" | 19.02" | 25.98" | 28.15" |
| เอ็กแอล | 49.29" | 19.72" | 26.38" | 28.74" |
| 2XL | 52.28" | 20.43" | 26.77" | 29.33" |
| เสื้อสเวตเตอร์คอกลม ขนาดเป็นเซนติเมตร | ||||
| ขนาด | หน้าอก | ไหล่ | ปลอกหุ้ม | ความยาว |
| ส | 105.00ซม. | 45.30ซม. | 64.00ซม. | 68.50ซม. |
| เอ็ม | 110.00ซม. | 46.50ซม. | 65.00ซม. | 70.00ซม. |
| ล | 117.60ซม. | 48.30ซม. | 66.00ซม. | 71.50ซม. |
| เอ็กแอล | 125.20ซม. | 50.10ซม. | 67.00ซม. | 73.00ซม. |
| 2XL | 132.80ซม. | 51.90ซม. | 68.00ซม. | 74.50ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงรหัสแนะนำเฉพาะของคุณและเริ่มแชร์วิถีชีวิต Yiume กับกลุ่มของคุณ
Log In Nowแชร์ลิงก์เฉพาะของคุณด้านล่าง เพื่อนของคุณจะได้รับส่วนลด $30 สำหรับการสั่งซื้อ Yiume ครั้งแรก สำหรับเพื่อนที่ทำการซื้อ คุณจะได้รับเครดิต $30 เพื่อใช้ในสินค้าใด ๆ ในอนาคต
Share via