ตารางขนาด S240003
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดรองเท้าสวม (นิ้ว)
รองเท้าสวม ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | จากส้นเท้าถึงปลายเท้า | ความกว้าง |
| 5.5 | 8.819" | 3.228" |
| 6 | 9.016" | 3.268" |
| 6.5 | 9.173" | 3.307" |
| 7 | 9.331" | 3.346" |
| 7.5 | 9.488" | 3.386" |
| 8 | 9.646" | 3.445" |
| 8.5 | 9.843" | 3.465" |
| 9 | 10.000" | 3.543" |
| 9.5 | 10.157" | 3.583" |
| 10 | 10.315" | 3.622" |
| 10.5 | 10.512" | 3.701" |
| 11 | 10.669" | 3.740" |
รองเท้าสวม ตารางขนาด (มม.)
รองเท้าสวม ขนาดเป็นมิลลิเมตร |
| ขนาด | จากส้นเท้าถึงปลายเท้า | ความกว้าง |
| 5.5 | 224.00 | 82.00 |
| 6 | 229.00 | 83.00 |
| 6.5 | 233.00 | 84.00 |
| 7 | 237.00 | 85.00 |
| 7.5 | 241.00 | 86.00 |
| 8 | 245.00 | 87.50 |
| 8.5 | 250.00 | 88.00 |
| 9 | 254.00 | 90.00 |
| 9.5 | 258.00 | 91.00 |
| 10 | 262.00 | 92.00 |
| 10.5 | 267.00 | 94.00 |
| 11 | 271.00 | 95.00 |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา