แผนภูมิขนาดเสื้อกันหนาว
*การวัดที่แสดงที่นี่คือขนาดของเสื้อเสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดขนาดของสิ่งที่คุณมีและเปรียบเทียบกับแผนภูมิขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับการวัดของคุณ
แผนภูมิขนาด (นิ้ว)
| ขนาดเป็นนิ้ว | ||||
| ขนาด | ไหล่ | แขน | อก | ความยาว |
| XS | 21.65" | 22.05" | 44.09" | 27.56" |
| S | 22.44" | 22.44" | 46.46" | 28.35" |
| M | 23.23" | 22.83" | 48.82" | 29.13" |
| L | 24.02" | 23.23" | 51.18" | 29.92" |
| XL | 24.80" | 23.62" | 53.54" | 30.71" |
| 2XL | 25.59" | 24.02" | 55.91" | 31.50" |
แผนภูมิขนาด (ซม.)
| ขนาดเป็นซม. | ||||
| ขนาด | ไหล่ | แขน | อก | ความยาว |
| XS | 55.00ซม. | 56.00ซม. | 112.00ซม. | 70.00ซม. |
| S | 57.00ซม. | 57.00ซม. | 118.00ซม. | 72.00ซม. |
| M | 59.00ซม. | 58.00ซม. | 124.00ซม. | 74.00ซม. |
| L | 61.00ซม. | 59.00ซม. | 130.00ซม. | 76.00ซม. |
| XL | 63.00ซม. | 60.00ซม. | 136.00ซม. | 78.00ซม. |
| 2XL | 65.00ซม. | 61.00ซม. | 142.00ซม. | 80.00ซม. |
ยังมีคำถามอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา