ตารางไซส์เสื้อเชิ้ตผู้หญิง
*ขนาดที่แสดงที่นี่คือขนาดของเสื้อที่เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้ใช้เมตรวัดเพื่อวัดสิ่งของที่คุณมีและเปรียบเทียบกับตารางไซส์ของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับการวัดของคุณ
ตารางไซส์ (นิ้ว)
| ขนาดเป็นนิ้ว | ||||
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขน |
| XS | 24.41" | 27.56" | 47.24" | 8.46" |
| S | 24.80" | 28.15" | 48.82" | 8.86" |
| M | 25.20" | 28.74" | 50.39" | 9.25" |
| L | 25.59" | 29.33" | 52.76" | 9.65" |
| XL | 25.98" | 29.92" | 55.12" | 10.04" |
| 2XL | 26.38" | 30.51" | 57.48" | 10.43" |
| 3XL | 26.77" | 31.10" | 59.84" | 10.83" |
ตารางไซส์ (ซม.)
| ขนาดเป็นซม. | ||||
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขน |
| XS | 62.00ซม. | 70.00ซม. | 120.00ซม. | 21.50ซม. |
| S | 63.00ซม. | 71.50ซม. | 124.00ซม. | 22.50ซม. |
| M | 64.00ซม. | 73.00ซม. | 128.00ซม. | 23.50ซม. |
| L | 65.00ซม. | 74.50ซม. | 134.00ซม. | 24.50ซม. |
| XL | 66.00ซม. | 76.00ซม. | 140.00ซม. | 25.50ซม. |
| 2XL | 67.00ซม. | 77.50ซม. | 146.00ซม. | 26.50ซม. |
| 3XL | 68.00ซม. | 79.00ซม. | 152.00ซม. | 27.50ซม. |
ยังมีคำถาม? ติดต่อเรา