|
长袖衬衫尺码表 尺寸(英寸) |
||||||
| 尺码 | 领围 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 腰围 | 衣长 |
| XS | 14.57" | 17.72" | 25.00" | 44.09" | 41.34" | 29.92" |
| S | 15.35" | 18.90" | 25.39" | 46.06" | 43.31" | 30.31" |
| M | 16.14" | 19.69" | 25.79" | 48.03" | 45.28" | 30.71" |
| L | 16.54" | 20.87" | 26.18" | 51.18" | 47.24" | 31.50" |
| XL | 17.32" | 22.44" | 26.57" | 53.54" | 50.39" | 31.89" |
| 2XL | 17.72" | 24.02" | 26.97" | 56.30" | 53.15" | 32.28" |
| 3XL | 18.50" | 25.20" | 27.36" | 59.06" | 56.30" | 32.68" |
| 4XL | 19.29" | 26.38" | 27.76" | 62.99" | 58.66" | 33.07" |
| 5XL | 20.08" | 27.56" | 28.15" | 66.14" | 61.02" | 33.46" |

