|
圆领毛衣 英寸尺码 |
||||
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 长度 |
| S | 41.34" | 17.83" | 25.20" | 26.97" |
| M | 43.31" | 18.31" | 25.59" | 27.56" |
| L | 46.30" | 19.02" | 25.98" | 28.15" |
| XL | 49.29" | 19.72" | 26.38" | 28.74" |
| 2XL | 52.28" | 20.43" | 26.77" | 29.33" |
*这里显示的尺寸是成衣的尺寸。我们建议您使用卷尺测量您拥有的物品,并将其测量值与我们的尺码表进行比较,选择最接近您测量值的尺码。
|
圆领毛衣 英寸尺码 |
||||
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 长度 |
| S | 41.34" | 17.83" | 25.20" | 26.97" |
| M | 43.31" | 18.31" | 25.59" | 27.56" |
| L | 46.30" | 19.02" | 25.98" | 28.15" |
| XL | 49.29" | 19.72" | 26.38" | 28.74" |
| 2XL | 52.28" | 20.43" | 26.77" | 29.33" |
|
圆领毛衣 厘米尺码 |
||||
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 长度 |
| S | 105.00cm | 45.30cm | 64.00cm | 68.50cm |
| M | 110.00cm | 46.50cm | 65.00cm | 70.00cm |
| L | 117.60cm | 48.30cm | 66.00cm | 71.50cm |
| XL | 125.20cm | 50.10cm | 67.00cm | 73.00cm |
| 2XL | 132.80cm | 51.90cm | 68.00cm | 74.50cm |
还有问题吗?联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via