| 英寸尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 23.62" | 22.05" | 44.88" | 9.65" |
| S | 24.02" | 22.64" | 46.46" | 9.84" |
| M | 24.41" | 23.23" | 48.03" | 10.04" |
| L | 24.80" | 23.82" | 50.39" | 10.24" |
| XL | 25.20" | 24.41" | 52.76" | 10.43" |
| 2XL | 25.59" | 25.00" | 55.12" | 10.63" |
| 3XL | 25.98" | 25.59" | 57.48" | 10.83" |
*这里显示的测量值为成品尺寸。我们建议使用软尺测量您现有的一件衣物,并将其尺寸与我们的尺码表中的尺寸进行比较,选择最接近您测量值的尺码。
| 英寸尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 23.62" | 22.05" | 44.88" | 9.65" |
| S | 24.02" | 22.64" | 46.46" | 9.84" |
| M | 24.41" | 23.23" | 48.03" | 10.04" |
| L | 24.80" | 23.82" | 50.39" | 10.24" |
| XL | 25.20" | 24.41" | 52.76" | 10.43" |
| 2XL | 25.59" | 25.00" | 55.12" | 10.63" |
| 3XL | 25.98" | 25.59" | 57.48" | 10.83" |
| 厘米尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 60.00cm | 56.00cm | 114.00cm | 24.50cm |
| S | 61.00cm | 57.50cm | 118.00cm | 25.00cm |
| M | 62.00cm | 59.00cm | 122.00cm | 25.50cm |
| L | 63.00cm | 60.50cm | 128.00cm | 26.00cm |
| XL | 64.00cm | 62.00cm | 134.00cm | 26.50cm |
| 2XL | 65.00cm | 63.50cm | 140.00cm | 27.00cm |
| 3XL | 66.00cm | 65.00cm | 146.00cm | 27.50cm |
还有问题吗?联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via