| 尺寸(英寸) | ||||
| 尺码 | 长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 27.64" | 15.35" | 44.49" | 16.34" |
| S | 28.11" | 15.94" | 46.06" | 16.73" |
| M | 28.58" | 16.54" | 47.64" | 17.13" |
| L | 29.06" | 17.13" | 50.00" | 17.52" |
| XL | 29.53" | 17.72" | 52.36" | 17.91" |
| 2XL | 30.00" | 18.31" | 54.72" | 18.31" |
| 3XL | 30.47" | 18.90" | 57.09" | 18.70" |
*这里显示的测量值是成品衣物的尺寸。我们建议使用卷尺测量您现有的衣物,并将其尺寸与我们的尺码表进行比较,选择最接近您测量值的尺码。
| 尺寸(英寸) | ||||
| 尺码 | 长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 27.64" | 15.35" | 44.49" | 16.34" |
| S | 28.11" | 15.94" | 46.06" | 16.73" |
| M | 28.58" | 16.54" | 47.64" | 17.13" |
| L | 29.06" | 17.13" | 50.00" | 17.52" |
| XL | 29.53" | 17.72" | 52.36" | 17.91" |
| 2XL | 30.00" | 18.31" | 54.72" | 18.31" |
| 3XL | 30.47" | 18.90" | 57.09" | 18.70" |
| 尺寸(厘米) | ||||
| 尺码 | 长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 70.20cm | 39.00cm | 113.00cm | 41.50cm |
| S | 71.40cm | 40.50cm | 117.00cm | 42.50cm |
| M | 72.60cm | 42.00cm | 121.00cm | 43.50cm |
| L | 73.80cm | 43.50cm | 127.00cm | 44.50cm |
| XL | 75.00cm | 45.00cm | 133.00cm | 45.50cm |
| 2XL | 76.20cm | 46.50cm | 139.00cm | 46.50cm |
| 3XL | 77.40cm | 48.00cm | 145.00cm | 47.50cm |
还有问题吗? 联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via