| 尺码(英寸) | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 24.41" | 27.56" | 47.24" | 8.46" |
| S | 24.80" | 28.15" | 48.82" | 8.86" |
| M | 25.20" | 28.74" | 50.39" | 9.25" |
| L | 25.59" | 29.33" | 52.76" | 9.65" |
| XL | 25.98" | 29.92" | 55.12" | 10.04" |
| 2XL | 26.38" | 30.51" | 57.48" | 10.43" |
| 3XL | 26.77" | 31.10" | 59.84" | 10.83" |
*这里显示的尺寸为成衣的实测尺寸。我们建议使用软尺测量您拥有的衣物,并将其尺寸与我们的尺码表进行比较,选择与您测量最接近的尺码。
| 尺码(英寸) | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 24.41" | 27.56" | 47.24" | 8.46" |
| S | 24.80" | 28.15" | 48.82" | 8.86" |
| M | 25.20" | 28.74" | 50.39" | 9.25" |
| L | 25.59" | 29.33" | 52.76" | 9.65" |
| XL | 25.98" | 29.92" | 55.12" | 10.04" |
| 2XL | 26.38" | 30.51" | 57.48" | 10.43" |
| 3XL | 26.77" | 31.10" | 59.84" | 10.83" |
| 尺码(厘米) | ||||
| 尺码 | 长度 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 62.00cm | 70.00cm | 120.00cm | 21.50cm |
| S | 63.00cm | 71.50cm | 124.00cm | 22.50cm |
| M | 64.00cm | 73.00cm | 128.00cm | 23.50cm |
| L | 65.00cm | 74.50cm | 134.00cm | 24.50cm |
| XL | 66.00cm | 76.00cm | 140.00cm | 25.50cm |
| 2XL | 67.00cm | 77.50cm | 146.00cm | 26.50cm |
| 3XL | 68.00cm | 79.00cm | 152.00cm | 27.50cm |
还有问题吗?联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via