| 英寸尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 | 内缝 |
| XS | 37.01" | 36.61" | 25.20" | 25.12" |
| S | 37.40" | 38.19" | 26.77" | 25.31" |
| M | 37.80" | 39.76" | 28.35" | 25.51" |
| L | 38.19" | 42.13" | 30.71" | 25.75" |
| XL | 38.58" | 44.49" | 33.07" | 25.94" |
| 2XL | 38.98" | 46.85" | 35.43" | 26.18" |
| 3XL | 39.37" | 49.21" | 37.80" | 26.38" |
*这里显示的测量值为成品服装的尺寸。我们建议您使用卷尺测量您拥有的物品,并与我们的尺码表进行比较,选择最接近您测量值的尺码。
| 英寸尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 | 内缝 |
| XS | 37.01" | 36.61" | 25.20" | 25.12" |
| S | 37.40" | 38.19" | 26.77" | 25.31" |
| M | 37.80" | 39.76" | 28.35" | 25.51" |
| L | 38.19" | 42.13" | 30.71" | 25.75" |
| XL | 38.58" | 44.49" | 33.07" | 25.94" |
| 2XL | 38.98" | 46.85" | 35.43" | 26.18" |
| 3XL | 39.37" | 49.21" | 37.80" | 26.38" |
| 厘米尺码 | ||||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 | 内缝 |
| XS | 94.00cm | 93.00cm | 64.00cm | 63.80cm |
| S | 95.00cm | 97.00cm | 68.00cm | 64.30cm |
| M | 96.00cm | 101.00cm | 72.00cm | 64.80cm |
| L | 97.00cm | 107.00cm | 78.00cm | 65.40cm |
| XL | 98.00cm | 113.00cm | 84.00cm | 65.90cm |
| 2XL | 99.00cm | 119.00cm | 90.00cm | 66.50cm |
| 3XL | 100.00cm | 125.00cm | 96.00cm | 67.00cm |
还有问题吗?联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via