| 尺码(英寸) | |||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
*此处显示的测量值为成品服装的尺寸。我们建议您使用卷尺测量您自己的衣物,并将其尺寸与我们的尺码表进行比较,选择与您尺寸最接近的尺码。
| 尺码(英寸) | |||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
| 尺码(厘米) | |||
| 尺码 | 长度 | 臀围 | 腰围 |
| XS | 78.50cm | 128.00cm | 64.00cm |
| S | 79.50cm | 132.00cm | 68.00cm |
| M | 80.50cm | 136.00cm | 72.00cm |
| L | 81.50cm | 142.00cm | 76.00cm |
| XL | 82.50cm | 148.00cm | 80.00cm |
| 2XL | 83.50cm | 154.00cm | 84.00cm |
| 3XL | 84.50cm | 160.00cm | 88.00cm |
还有问题吗?联系我们
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via